トップページへ
我楽多彩都-がらくたさいと-

独言覚書
-ブツクサメモ-

 ■急に寒いと  2019年10月06日(日)
ゆるキャン△をすすってしまいます。もう通勤服はすでに秋仕様。

季節の変わり目で体調もあんまり芳しくはないのですが、特に皮膚がもう調子が悪くって二月めですのよ。

治りかけが鬼のように痒い。ウギギギ。

頑張る!

 ■最大の嵐  2019年10月14日(月)
地元は結構災害に強い地域だと認識しておったのですが、今回の台風19号にはかなり肝冷やさせられました。

とにかく風の音がすごい。雨もかなりの量が降っており、県内も1部地域では川が溢れて床下床上が水浸しと言う地域もあったようです。

我が家は近くに川はありませんが、暗渠が走っているので許容量を超えればおそらく下水溝から水が溢れていたことと思います。

めったにない災害ですから普段から防災グッズなどを備えてないご家庭も多かったかと思いますが、皆様ご無事であれば何よりです。

2003年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2004年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2005年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2006年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2007年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2008年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2009年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2010年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2011年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2014年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2015年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2016年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2017年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2018年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2019年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2020年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2021年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2022年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2023年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2024年 01月 02月 03月 

▲ページの最上部へ